Fabric Damezrandina Du qat
Fabrîkek polîester a du qat û nîv 16 rijandin:
Li ser bingehê qata ducar, ew tevnek piştgir a 8-herik bikar tîne wekî celebê tevndanê ku bi rûyê kaxezê ve girêdide, bi vî rengî ew dikare rêjeya ragirtinê ya fîber û dagirtinê zêde bike, ew monofilamenta tîrêjê ya qalind bikar tîne wekî stûna jêrîn ku bi makîneya kaxezê ve girêdayî ye û bikar tîne. awayê 16-rijandinê wekî yek grûpek pêlava çapkirinê ya ducarî ya dirêj dirêj, wê hingê ew hişkiya qumaşê û çîçeka pêlava jêrîn zêde dike û rûbera têkiliyê ji bo qumaşê û kelûmelên avdanê ji bo makîneya kaxezê zêde dike.Ew bi giranî li ser makîneyên leza navîn-bilind dimeşîne, û xwedan rûbera avahiyek guncan e bi performansa domdar û potansiyela jiyana karûbarê dirêj û hwd. Li ser van polên kaxezê, wek kaxizên kelandî, kaxeza Kraft-liner, panela duplex a pêçandî û hwd.
Specification
Rêze & cureyên tevnkirinê | Modela Fabrics | Wiredameter (mm) | Density (têl/cm) | Hêz (N/cm) | Permeability (m³/㎡h) | ||
Warp | Weftarale | Warp | WeftWeft | Qada rûbera Rûyê | |||
16-du qat û nîv qumaşê çêdike | 365016 | 0.28 | 0,20,0,27 / 0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0,20,0,25 / 0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0,13,0,18 / 0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0,13,0,25 / 0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20 / 0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0,13,0,25 / 0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
hûrguliyên hilberê




