Plain Weaving Dryer Screen
Taybetmendî:
1.Low permeability, qumaşên rûxara xweş bi qada pêwendiya pir bilind;
2.Herêma pêwendiya pir bilind ji bo zuwakirina çêtir;
3.Smooth surface ji bo baştirkirina qalîteya pelê;
4.Heat-berxwedana, berxwedana germahiya bilind (180 derece);
5.Şrink-berxwedêr, berxwedêr, asîdê û alkali-berxwedan;
6.High îstîqrara dimensional û diagonal, hewa hewa baş.
Bikaranîna Cûreyên Cûda yên Wire Mesh:
Tora avakirina çar heddle monolayer | ji bo çêkirina kaxezên çandî, çapkirina kaxez û kaxizên pakkirinê minasib e |
Tora avakirina pênc heddle monolayer | ji bo çêkirina kaxizên destmalê, kaxizên çandî û kaxizên pakkirinê minasib e |
Tora çêkirina heşt heddle monolayer | minasib ji bo çêkirina kaxezek gramera bilind, mîna kaxezek kaxezek kaxez, kaxiz kraft, lineboard, kaxezek xêzkirî, kaxez karton, hwd. |
Tora çêkirina heft heddle du-tebeq | minasib ji bo çêkirina kaxezên çapkirinê yên pola bilind, kaxizên destmal û hwd. |
Tora çêkirina heşt heddle du qat | minasib ji bo çêkirina kaxizên çapkirinê yên pola bilind, kaxizên çapkirinê yên offset, kaxeza tevnvîsê û pelika jorîn û navîn a kaxezê û hwd. |
Heşt û şazdeh 2,5 qat tora avakirina | minasib ji bo çêkirina makîneya kaxezê ya bilez, hilberîna cûrbecûr kaxezê |
Pêvajoya Teknîkî
Avantajên:
Fabrîkên 1.Plain Weaving Dryer Fabrics mono-filamenta polesterê ya hêza bilind bi berxwedana cilê ya hêja bikar tînin.
2. Rûyê qumaşê ya zuwaker a nerm û bandora mîhenga germê ya hêja, ku Fabrîkên Dryer bi îstîqrar dimeşîne.
3.Applicable ji bo her cûre hevbeş, di nav de hevbeş bêdawî.
4.Accurate qada vekirina û size pore yekreng.
Specification:
Awa | Dirêjahiya têl (mm) | Density (têl / santîmetre) | Hêz (N/cm) | Permeability (m³/㎡h) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | Qada rûberê | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne